Davon Reed
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2023 | reçoit Phoenix Suns | 0.9 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 02/04/2023 | à Houston Rockets | 3.9 | 2(2) | 1(1) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 29/03/2023 | à Chicago Bulls | 1.3 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/03/2023 | à New Orleans Pelicans | 1.6 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/02/2023 | à Memphis Grizzlies | 1.2 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/02/2023 | reçoit Golden State Warriors | 8.1 | 1(2) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 15/02/2023 | reçoit New Orleans Pelicans | 3.4 | 3(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/02/2023 | à Portland Trail Blazers | 6.7 | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/02/2023 | reçoit Minnesota Timberwolves | 13.9 | 5(2) | 4(1) | 2(0) | 2(0) | 0(0) |
| 05/02/2023 | à Minnesota Timberwolves | 19.5 | 2(2) | 2(1) | 1(0) | 2(0) | 0(0) |
| 04/02/2023 | reçoit Atlanta Hawks | 2.1 | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 02/02/2023 | reçoit Golden State Warriors | 1.4 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/01/2023 | à Milwaukee Bucks | 16 | 0(2) | 7(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/01/2023 | reçoit Indiana Pacers | 4.9 | 6(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/01/2023 | reçoit Portland Trail Blazers | 2 | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute