Sterling Brown
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | reçoit Dallas Mavericks | 1.6 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/01/2023 | à Denver Nuggets | 17.5 | 0(0) | 7(1) | 1(0) | 3(0) | 0(0) |
| 07/01/2023 | à Sacramento Kings | 1.9 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/01/2023 | reçoit Atlanta Hawks | 3.4 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/05/2022 | à Golden State Warriors | 2 | 2(0) | 1(1) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 18/05/2022 | à Golden State Warriors | 5 | 4(0) | 3(1) | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
| 15/05/2022 | à Phoenix Suns | 4.3 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 12/05/2022 | reçoit Phoenix Suns | 3.1 | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 10/05/2022 | à Phoenix Suns | 4.7 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/05/2022 | reçoit Phoenix Suns | 1.1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/05/2022 | à Phoenix Suns | 4.7 | 3(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 21/04/2022 | à Utah Jazz | 0.4 | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/04/2022 | reçoit Portland Trail Blazers | 14.5 | 7(0) | 4(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 23/03/2022 | reçoit Houston Rockets | 16.1 | 0(0) | 2(1) | 3(0) | 1(0) | 0(0) |
| 19/03/2022 | à Charlotte Hornets | 16.9 | 4(0) | 4(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute