Frank Jackson
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | à Oklahoma City Thunder | 5 | 0(8) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 10/04/2022 | à Philadelphia 76ers· titulaire | 22.4 | 10(8) | 1(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 08/04/2022 | reçoit Milwaukee Bucks | 15.8 | 3(8) | 4(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 06/04/2022 | reçoit Dallas Mavericks | 16.5 | 9(8) | 3(2) | 3(1) | 0(0) | 0(0) |
| 03/04/2022 | à Indiana Pacers· titulaire | 36.2 | 19(8) | 3(2) | 4(1) | 0(0) | 0(0) |
| 01/04/2022 | à Oklahoma City Thunder | 33 | 26(8) | 2(2) | 0(1) | 1(0) | 0(0) |
| 31/03/2022 | reçoit Philadelphia 76ers | 13.1 | 2(8) | 1(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 29/03/2022 | à Brooklyn Nets | 16.1 | 11(8) | 1(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 27/03/2022 | reçoit New York Knicks | 13.3 | 7(8) | 0(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 25/03/2022 | reçoit Washington Wizards | 14.9 | 2(8) | 3(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 01/03/2022 | à Washington Wizards | 14.3 | 3(8) | 0(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 11/02/2022 | reçoit Charlotte Hornets | 8.7 | 0(8) | 0(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 10/02/2022 | reçoit Memphis Grizzlies | 28.8 | 12(8) | 1(2) | 1(1) | 2(0) | 0(0) |
| 08/02/2022 | à Dallas Mavericks | 24.8 | 8(8) | 4(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 06/02/2022 | à Minnesota Timberwolves | 24.1 | 9(8) | 4(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute