Jordan Bell
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | reçoit Washington Wizards | 2 | 0(2) | 1(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 14/05/2021 | reçoit New Orleans Pelicans | 14.7 | 1(2) | 5(2) | 2(0) | 0(0) | 2(0) |
| 23/04/2021 | à Oklahoma City Thunder | 1.1 | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/04/2021 | reçoit Detroit Pistons | 16.4 | 4(2) | 3(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 27/01/2021 | à New Orleans Pelicans· titulaire | 31.3 | 4(2) | 11(2) | 5(0) | 1(0) | 1(0) |
| 26/01/2021 | à Houston Rockets | 15.5 | 4(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 24/01/2021 | à San Antonio Spurs | 2.9 | 2(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 26/02/2020 | à Houston Rockets | 6 | 5(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/02/2020 | à Los Angeles Clippers | 15.4 | 5(2) | 2(2) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 03/02/2020 | à Sacramento Kings | 9.2 | 2(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 01/02/2020 | à Los Angeles Clippers | 4.5 | 2(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/01/2020 | reçoit Toronto Raptors | 2.7 | 2(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/01/2020 | à Houston Rockets | 7.8 | 3(2) | 2(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/01/2020 | reçoit Portland Trail Blazers | 4.9 | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 05/01/2020 | à Cleveland Cavaliers | 0.8 | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute