Justin Jackson
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | reçoit Phoenix Suns | 0.8 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/02/2023 | reçoit Brooklyn Nets | 8.2 | 2(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/01/2023 | à Miami Heat | 14.2 | 3(0) | 5(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/01/2023 | à Orlando Magic | 1.4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/01/2023 | à Charlotte Hornets | 3.9 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/01/2023 | reçoit New Orleans Pelicans | 2.7 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 05/01/2023 | à Dallas Mavericks | 2.7 | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 03/01/2023 | à Oklahoma City Thunder | 6 | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 01/01/2023 | à Denver Nuggets | 2.1 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 27/12/2022 | reçoit Houston Rockets | 2.7 | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/12/2022 | reçoit Minnesota Timberwolves | 1.2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/12/2022 | à Los Angeles Clippers | 3.3 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 10/12/2022 | à Golden State Warriors | 1.9 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/12/2022 | à Phoenix Suns | 10.1 | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/12/2022 | à Brooklyn Nets | 1.7 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute