Jayson Tatum
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | à Philadelphia 76ers· titulaire | 28.8 | 17(24) | 11(11) | 3(7) | 0(1) | 0(0) |
| 28/04/2026 | reçoit Philadelphia 76ers· titulaire | 40.6 | 24(24) | 16(11) | 4(7) | 3(1) | 0(0) |
| 26/04/2026 | à Philadelphia 76ers· titulaire | 34.9 | 30(24) | 7(11) | 11(7) | 0(1) | 0(0) |
| 24/04/2026 | à Philadelphia 76ers· titulaire | 42.4 | 25(24) | 5(11) | 7(7) | 1(1) | 0(0) |
| 21/04/2026 | reçoit Philadelphia 76ers· titulaire | 39 | 19(24) | 14(11) | 9(7) | 1(1) | 0(0) |
| 19/04/2026 | reçoit Philadelphia 76ers· titulaire | 32.4 | 25(24) | 11(11) | 7(7) | 2(1) | 0(0) |
| 09/04/2026 | à New York Knicks· titulaire | 39.8 | 24(24) | 13(11) | 8(7) | 1(1) | 1(0) |
| 07/04/2026 | reçoit Charlotte Hornets· titulaire | 38.9 | 23(24) | 5(11) | 4(7) | 1(1) | 0(0) |
| 05/04/2026 | reçoit Toronto Raptors· titulaire | 34 | 23(24) | 13(11) | 7(7) | 3(1) | 0(0) |
| 03/04/2026 | à Milwaukee Bucks· titulaire | 31.1 | 23(24) | 11(11) | 9(7) | 3(1) | 0(0) |
| 01/04/2026 | à Miami Heat· titulaire | 37.2 | 25(24) | 18(11) | 11(7) | 2(1) | 0(0) |
| 29/03/2026 | à Charlotte Hornets· titulaire | 30.8 | 32(24) | 5(11) | 8(7) | 0(1) | 1(0) |
| 27/03/2026 | reçoit Atlanta Hawks· titulaire | 36.6 | 26(24) | 12(11) | 5(7) | 0(1) | 0(0) |
| 25/03/2026 | reçoit Oklahoma City Thunder· titulaire | 35.4 | 19(24) | 12(11) | 7(7) | 3(1) | 1(0) |
| 22/03/2026 | reçoit Minnesota Timberwolves· titulaire | 30.7 | 16(24) | 11(11) | 2(7) | 2(1) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute