Danuel House Jr.
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | reçoit Dallas Mavericks· titulaire | 12.3 | 4(5) | 5(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 03/02/2024 | reçoit Brooklyn Nets· titulaire | 19.9 | 8(5) | 3(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 01/02/2024 | à Utah Jazz· titulaire | 19.1 | 5(5) | 2(2) | 3(1) | 1(0) | 1(0) |
| 30/01/2024 | à Golden State Warriors· titulaire | 29.1 | 7(5) | 1(2) | 0(1) | 2(0) | 0(0) |
| 29/01/2024 | à Portland Trail Blazers | 15.8 | 2(5) | 1(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 27/01/2024 | à Denver Nuggets | 27.8 | 6(5) | 3(2) | 0(1) | 2(0) | 1(0) |
| 25/01/2024 | à Indiana Pacers | 18.9 | 10(5) | 2(2) | 1(1) | 2(0) | 1(0) |
| 22/01/2024 | reçoit San Antonio Spurs | 23.1 | 8(5) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 20/01/2024 | à Charlotte Hornets | 27.3 | 9(5) | 3(2) | 0(1) | 1(0) | 1(0) |
| 19/01/2024 | à Orlando Magic | 11.4 | 0(5) | 0(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 15/01/2024 | reçoit Houston Rockets | 17.9 | 6(5) | 5(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 12/01/2024 | reçoit Sacramento Kings | 14.4 | 4(5) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 05/01/2024 | reçoit New York Knicks | 22.3 | 2(5) | 4(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 02/01/2024 | reçoit Chicago Bulls | 15.2 | 5(5) | 0(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 29/12/2023 | à Houston Rockets | 11.6 | 0(5) | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute