Dejounte Murray
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | à Portland Trail Blazers· titulaire | 28 | 9(15) | 8(5) | 5(5) | 2(1) | 0(0) |
| 29/03/2026 | reçoit Houston Rockets· titulaire | 28.2 | 19(15) | 4(5) | 6(5) | 1(1) | 1(0) |
| 26/03/2026 | à Detroit Pistons· titulaire | 29.2 | 12(15) | 7(5) | 4(5) | 3(1) | 0(0) |
| 24/03/2026 | à New York Knicks· titulaire | 28 | 7(15) | 5(5) | 12(5) | 1(1) | 0(0) |
| 21/03/2026 | reçoit Cleveland Cavaliers· titulaire | 30 | 12(15) | 3(5) | 9(5) | 1(1) | 0(0) |
| 18/03/2026 | reçoit Los Angeles Clippers· titulaire | 29.6 | 17(15) | 4(5) | 11(5) | 1(1) | 0(0) |
| 13/03/2026 | à Houston Rockets· titulaire | 31 | 35(15) | 7(5) | 4(5) | 1(1) | 0(0) |
| 11/03/2026 | reçoit Toronto Raptors· titulaire | 31.4 | 27(15) | 5(5) | 6(5) | 2(1) | 0(0) |
| 08/03/2026 | reçoit Washington Wizards· titulaire | 23.6 | 19(15) | 6(5) | 2(5) | 2(1) | 0(0) |
| 06/03/2026 | à Phoenix Suns· titulaire | 29.8 | 15(15) | 8(5) | 5(5) | 2(1) | 0(0) |
| 03/03/2026 | à Los Angeles Lakers· titulaire | 27.9 | 15(15) | 8(5) | 8(5) | 1(1) | 1(0) |
| 01/03/2026 | à Los Angeles Clippers· titulaire | 21.9 | 17(15) | 5(5) | 5(5) | 1(1) | 0(0) |
| 26/02/2026 | à Utah Jazz· titulaire | 25.8 | 17(15) | 3(5) | 9(5) | 4(1) | 1(0) |
| 24/02/2026 | reçoit Golden State Warriors· titulaire | 24.8 | 13(15) | 2(5) | 3(5) | 1(1) | 0(0) |
| 31/01/2025 | reçoit Boston Celtics· titulaire | 8.2 | 4(15) | 5(5) | 0(5) | 0(1) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute