Justin Anderson
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | reçoit Philadelphia 76ers | 4.9 | 0(6) | 0(3) | 2(2) | 0(0) | 1(0) |
| 03/04/2022 | reçoit Detroit Pistons | 17.1 | 0(6) | 1(3) | 1(2) | 0(0) | 2(0) |
| 01/04/2022 | à Boston Celtics | 14.1 | 6(6) | 1(3) | 0(2) | 0(0) | 0(0) |
| 30/03/2022 | reçoit Denver Nuggets· titulaire | 31.9 | 13(6) | 3(3) | 3(2) | 3(0) | 0(0) |
| 28/03/2022 | reçoit Atlanta Hawks· titulaire | 27 | 9(6) | 5(3) | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
| 26/03/2022 | à Toronto Raptors· titulaire | 35.3 | 18(6) | 6(3) | 4(2) | 0(0) | 0(0) |
| 24/03/2022 | à Memphis Grizzlies· titulaire | 32 | 10(6) | 9(3) | 4(2) | 1(0) | 2(0) |
| 23/03/2022 | reçoit Sacramento Kings· titulaire | 31 | 5(6) | 5(3) | 4(2) | 1(0) | 0(0) |
| 20/03/2022 | reçoit Portland Trail Blazers· titulaire | 36.3 | 18(6) | 6(3) | 4(2) | 1(0) | 0(0) |
| 18/03/2022 | à Houston Rockets | 9.4 | 2(6) | 0(3) | 0(2) | 0(0) | 0(0) |
| 05/01/2022 | reçoit Brooklyn Nets | 7 | 0(6) | 0(3) | 1(2) | 0(0) | 0(0) |
| 04/01/2022 | à New York Knicks | 15.5 | 8(6) | 1(3) | 2(2) | 1(0) | 1(0) |
| 02/01/2022 | à Cleveland Cavaliers | 7.8 | 0(6) | 3(3) | 0(2) | 0(0) | 0(0) |
| 28/12/2021 | à New Orleans Pelicans | 13.8 | 2(6) | 1(3) | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
| 26/12/2021 | reçoit Toronto Raptors | 30.8 | 7(6) | 5(3) | 4(2) | 1(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute