Toronto Tempo chez Phoenix Mercury69–101
WNBA · 2026 · coup d'envoi 04:00 · terminée
Analyse
Sur les points, ce que le temps de jeu et la réussite au tir suggèrent pour les écarts marqués — pas une explication complète, seulement ce que le relevé permet de dire.
Shay Ciezki signe la performance de la soirée : 15 points pour 3 attendus, grâce à un temps de jeu bien supérieur aux attentes (26 min contre 8). Marta Suarez n'est pas en reste : 13 points contre 3 annoncés, grâce à un temps de jeu presque doublé (17 min contre 8 prévues). Même dynamique pour Zaay Green, qui signe 5 points contre 1 attendus, notamment grâce à un rôle nettement élargi sur le parquet (16 min contre 7). Enfin, Teonni Key survole aussi son pronostic (5 contre 3 attendus), avec un temps de jeu presque doublé (20 min contre 11 prévues) en soutien.
À l'inverse, Alyssa Thomas déçoit avec seulement 4 points contre 15 attendus, en raison d'un temps de jeu réduit (22 min contre 34).
Annoncé et réalisé
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | ||||||
| Shay Ciezki | 26(8) | 15(3) | 5(1) | 5(1) | 1(0) | 2(0) |
| Noemie BrochantAilier | 25(24) | 15(6) | 2(1) | 2(2) | 4(1) | 0(0) |
| Sami WhitcombArrière | 16(19) | 14(6) | 3(2) | 2(2) | 1(1) | 0(0) |
| Marta Suarez | 17(8) | 13(3) | 3(1) | 0(1) | 0(0) | 1(0) |
| Maddy Westbeld | 22(14) | 12(5) | 4(3) | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
| Lexi HeldArrière | 21(14) | 11(5) | 0(1) | 3(1) | 3(0) | 0(0) |
| Natasha MackPivot | 19(21) | 8(7) | 8(6) | 1(1) | 1(1) | 0(1) |
| Alyssa ThomasAilier | 22(34) | 4(15) | 6(9) | 12(9) | 1(1) | 0(0) |
| Kahleah CopperArrière | 0(33) | 0(23) | 0(4) | 0(2) | 0(1) | 0(0) |
| Kelsey Plum | 0(30) | 0(21) | 0(2) | 0(5) | 0(1) | 0(0) |
| Toronto Tempo | ||||||
| Isabelle HarrisonAilier | 27(22) | 16(12) | 10(6) | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
| Kiki RiceArrière | 28(27) | 14(13) | 4(3) | 5(4) | 1(1) | 0(0) |
| Laura JuskaiteAilier | 27(27) | 10(11) | 4(5) | 1(2) | 0(1) | 0(0) |
| Temi FagbenlePivot | 21(19) | 6(6) | 4(4) | 2(1) | 0(1) | 1(0) |
| Ornella Bankole | 21(13) | 5(3) | 1(2) | 3(1) | 0(0) | 0(0) |
| Teonni Key | 20(11) | 5(3) | 8(2) | 0(1) | 0(1) | 1(1) |
| Zaay Green | 16(7) | 5(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| Kia NurseArrière | 18(16) | 2(8) | 1(2) | 1(2) | 1(0) | 0(0) |
| Aneesah Morrow | 0(21) | 0(11) | 0(8) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| Brittney SykesAilier | 0(28) | 0(16) | 0(3) | 0(3) | 0(1) | 0(0) |
| Marina Mabrey | 0(30) | 0(19) | 0(3) | 0(4) | 0(1) | 0(0) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.