Chicago Sky chez Connecticut Sun81–87
WNBA · 2026 · coup d'envoi 01:00 · terminée
Analyse
Sur les points, ce que le temps de jeu et la réussite au tir suggèrent pour les écarts marqués — pas une explication complète, seulement ce que le relevé permet de dire.
Aaliyah Edwards signe la performance de la soirée : 26 points pour 10 attendus, grâce à un rôle nettement élargi sur le parquet (27 min contre 18) et une adresse quasi parfaite (11/16). Kennedy Burke n'est pas en reste : 19 points contre 10 annoncés, grâce à un temps de jeu bien supérieur aux attentes (33 min contre 23). Enfin, Azura Stevens survole aussi son pronostic (18 contre 11 attendus), avec un tir efficace (8/12) en soutien.
À l'inverse, Sydney Taylor déçoit avec seulement 4 points contre 15 attendus, en raison d'une adresse famélique (2/11). Natasha Cloud passe complètement à travers avec 3 points sur 13 attendus : un temps de jeu compté (16 contre 30 attendues). DiJonai Carrington reste elle aussi sous son pronostic (0 contre 10), en raison d'un temps de jeu compté (4 contre 19 attendues). Enfin, Charlisse Leger-Walker n'a pas pu peser (4 contre 8 attendus), en raison d'un tir à côté toute la soirée (1/9).
Annoncé et réalisé
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | ||||||
| Aaliyah EdwardsPivot | 27(18) | 26(10) | 10(5) | 1(1) | 0(1) | 1(1) |
| Diamond MillerAilier | 27(22) | 21(9) | 5(3) | 3(1) | 0(1) | 0(0) |
| Kennedy BurkeAilier | 33(23) | 19(10) | 5(3) | 1(1) | 5(1) | 0(1) |
| Saniya RiversArrière | 29(22) | 7(8) | 4(3) | 5(3) | 0(1) | 1(1) |
| Ashlon Jackson | 12(10) | 5(2) | 1(1) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
| Charlisse Leger-WalkerArrière | 29(25) | 4(8) | 5(3) | 7(4) | 1(1) | 0(0) |
| Nell AnglomaAilier | 7(11) | 4(4) | 1(2) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| Raegan BeersPivot | 13(11) | 1(4) | 4(3) | 1(1) | 0(1) | 2(0) |
| Hailey Van Lith | 15(13) | 0(4) | 2(1) | 2(2) | 1(1) | 0(0) |
| Gianna Kneepkens | 8(9) | 0(3) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Brittney Griner | 0(23) | 0(13) | 0(6) | 0(2) | 0(0) | 0(2) |
| Olivia Nelson-OdodaPivot | 0(22) | 0(11) | 0(7) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| Rayah Marshall | 0(6) | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Chicago Sky | ||||||
| Kamilla CardosoPivot | 29(27) | 24(15) | 13(9) | 1(2) | 0(1) | 2(1) |
| Azura StevensAilier | 25(26) | 18(11) | 5(7) | 0(2) | 1(1) | 1(1) |
| Courtney VanderslootArrière | 25(23) | 8(9) | 4(3) | 9(5) | 1(1) | 0(0) |
| Gabriela Jaquez | 22(16) | 6(5) | 1(2) | 2(1) | 0(1) | 1(0) |
| Elizabeth Williams | 11(16) | 6(5) | 2(3) | 0(1) | 1(1) | 1(1) |
| Jacy Sheldon | 17(20) | 5(6) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
| Sydney TaylorArrière | 20(22) | 4(15) | 0(2) | 4(2) | 0(1) | 0(0) |
| Aicha Coulibaly | 15(14) | 4(5) | 6(3) | 1(1) | 0(1) | 2(0) |
| Natasha CloudAilier | 16(30) | 3(13) | 0(4) | 4(5) | 1(1) | 1(0) |
| Rachel Banham | 15(14) | 3(5) | 0(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| DiJonai Carrington | 4(19) | 0(10) | 1(3) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| Morgan MalyAilier | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Skylar Diggins | 0(29) | 0(15) | 0(3) | 0(5) | 0(1) | 0(1) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.